Tangerang, 21 April 2022 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) menerbitkan 113 Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr) yang merupakan transformasi dari program studi diploma tiga (D-3), pada Sosialisasi Program Competitive Fund Vokasi 2022, di Tangerang, Kamis (21/4).
Penyerahan SK dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto, kepada enam perwakilan perguruan tinggi, yaitu: Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Enjinering Indorama, Politeknik Meta Industri, dan Universitas Kristen Indonesia. Sementara, perguruan tinggi lain berpartisipasi langsung secara daring. Dari 113 kampus, 45 di antaranya merupakan penerima bantuan Competitive Fund (CF) Vokasi 2021. Dalam kesempatan ini, juga diserahkan satu Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Diploma Dua Jalur Cepat.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya mengaku bangga atas peluncuran Competitive Fund Vokasi 2022. “Ini merupakan kelanjutan Competitive Fund Vokasi 2021,” tutur Nadiem.
Sebelumnya, 2021 lalu, Program Competitive Fund Vokasi telah berhasil membantu 232 program studi pada 167 perguruan tinggi, dengan total nilai sebesar Rp114 miliar, memberi manfaat kepada setidaknya enam ribu mahasiswa dan dua ribu dosen, serta melibatkan 344 mitra industri dan 64 mitra SMK. Melanjutkan keberhasilan capaian 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kembali meluncurkan Program Competitive Fund Vokasi Tahun Anggaran 2022. Pada 2021, CF Vokasi hanya berfokus pada program penyiapannya. Tahun ini, CF Vokasi memberikan kesempatan bagi penerima manfaat program yang telah memiliki SK untuk mengimplementasikan program kegiatannya dengan menggunakan bantuan ini.
Pada 2022, terdapat dua fokus utama program Competitive Fund Vokasi, yaitu Program Penyiapan dan Program Penguatan. Transformasi Program Studi Diploma Tiga menjadi program sarjana terapan merupakan skema pertama yang ditawarkan dalam Program Penyiapan. Skema lainnya adalah Program Pembukaan Diploma Dua Jalur Cepat. Dana bantuan CF Vokasi 2022 dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lokakarya, diskusi terpumpun, dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM tidak bergelar, seperti: pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan magang industri.
Pelibatan mitra industri dan dunia kerja, lanjut Menteri Nadiem, menghasilkan 464 kerja sama link and match pada aspek penyelarasan kurikulum, pemagangan mahasiswa, praktisi mengajar, serta penyerapan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Kolaborasi link and match yang menyeluruh, bukan hanya sakedar hitam di atas putih inilah, yang benarbenar kita butuhkan untuk membantu para pelajar vokasi kita mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja,” jelas Nadiem.
Dijelaskan Dirjen Diksi, Transformasi D-3 menjadi Sarjana Terapan (S.Tr), dilakukan masing-masing perguruan tinggi bersama industri dengan skema Link and Match yang komprehensif, sejalan dengan semangat Kampus Merdeka.
Diharapkan, penyerahan SK ini turut mendorong peningkatan mutu dunia pendidikan tinggi vokasi agar makin terpadu dengan dunia industri dan usaha. “Upgrading D-3 menjadi S.Tr bukan sekadar menambah satu tahun masa studi, namun menghadirkan prodi sarjana terapan yang kurikulumnya disusun bersama industri dan dunia kerja, program magang industri yang dirancang bersama industri, serta pembelajarannya makin menguatkan aspek soft skills, kepemimpinan, kemampuan inovasi, serta karakter lulusan yang lebih siap memasuki dunia kerja. Keterampilan para sarjana terapan tidak akan kalah dari lulusan diploma tiga,” tutur Dirjen Wikan.
Sampai saat ini, jumlah usulan upgrading prodi D-3 menjadi Sarjana Terapan masih terus bertambah dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Apabila ke depannya ingin melanjutkan studi, maka para sarjana terapan bisa melanjutkan ke prodi S-2 Terapan, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. “Artinya, semakin banyak perguruan tinggi yang berminat meningkatkan D-3 menjadi S.Tr. Sarjana Terapan adalah setara dengan S1 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu level 6. S.Tr didesain menerapkan minimal 60 persen praktek, sisanya teori,” ujar Wikan.
Catatan lain yang sangat menggembirakan, lanjut Wikan, adalah meningkatnya minat lulusan SMA, SMK, dan MA memilih masuk ke prodi Sarjana Terapan dalam beberapa tahun tahun terakhir. “Hal ini dapat dilihat dari data jumlah peminat dan pendaftar pada jalur SNMPTN 2022, untuk perguruan tinggi vokasi,” tuturnya.
Dengan demikian, perguruan tinggi vokasi optimis akan mendapatkan calon mahasiswa baru yang lebih memiliki minat dan potensi pendidikan tinggi vokasi. Sehingga, ke depannya mereka akan lebih semangat kuliah, sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. “Input mahasiswa baru yang memiliki passion, minat, dan bakat yang sesuai, akan lebih memperbesar peluang dirinya kelak menjelma menjadi lulusan (output) yang berkualitas. Karena, mereka mengikuti pendidikan dengan senang dan menyenangi pekerjaan yang kelak dipilih di masa depan,” tegas Wikan.
Kehadiran para praktisi dan ahli dari industri dan dunia kerja sebagai pengajar/dosen tamu di prodi Sarjana Terapan, lanjut Dirjen Diksi, juga makin banyak. “Ada ratusan praktisi industri yang mengajar, dan harapannya, semakin baik capaian pembelajaran para mahasiswa. Para ahli industri saat ini sudah mulai disiapkan dan dilatih, terutama untuk aspek pedagogi serta kesiapan menjadi pembimbing mahasiswa ketika magang di industri,” tuturnya.
Keberhasilan Competitive Fund Vokasi 2021 dan Keberlanjutan 2022
Merespons keberhasilan CF Vokasi 2021, Menteri Nadiem menguraikan, “Pelibatan mitra industri dan usaha ini menghasilkan 464 kerjasama Link and Match pada aspek penyelarasan kurikulum, pemagangan mahasiswa, praktisi mengajar serta penyerapan lulusan yang sesuai kebutuhan industri. Sungguh luar biasa. Sebelumnya, kita juga telah meluncurkan Program Pertukaran Pelajar IISMA Edisi Vokasi. Saya yakin, kita akan semakin mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi,” ucap Nadiem.
Selain itu, ini pada pendanaan CF 2022 ini, program penguatan juga ditujukan bagi program studi Sarjana Terapan dan Diploma Dua yang reguler dengan syarat telah memiliki lulusan, terakreditasi, dan telah menjalankan praktik baik Sistem Penjaminan Mutu Internal.
“Capaian yang sudah diperoleh harus terus kita jadikan motivasi untuk semakin meningkatkan kualitas program kita,” tutup Mendikbudristek. Adapun daftar Program Studi Sarjana Terapan Hasil Transformasi dari Program Diploma Tiga sebagai berikut.
Program Studi Program Sarjana Terapan Hasil Transformasi Dari Program Diploma Tiga | |||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr) | Keterangan |
1 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Animasi | PTN |
2 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Desain Mode Kriya Batik | PTN |
3 | Politeknik Manufaktur Bandung | Teknologi Rekayasa Mekatronika | PTN |
4 | Politeknik Manufaktur Bandung | Rekayasa Perancangan Mekanik | PTN |
5 | Politeknik Negeri Balikpapan | Perbankan dan Keuangan Digital | PTN |
6 | Politeknik Negeri Banjarmasin | Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei | PTN |
7 | Politeknik Negeri Banjarmasin | Teknologi Rekayasa Otomotif | PTN |
8 | Politeknik Negeri Banyuwangi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | PTN |
9 | Politeknik Negeri Banyuwangi | Teknologi Rekayasa Manufaktur | PTN |
10 | Politeknik Negeri Batam | Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | PTN |
11 | Politeknik Negeri Batam | Teknologi Rekayasa Elektronika | PTN |
12 | Politeknik Negeri Bengkalis | Bisnis Digital | PTN |
13 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | PTN |
14 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | PTN |
15 | Politeknik Negeri Lampung | Pengelolaan Agribisnis | PTN |
16 | Politeknik Negeri Lampung | Akuntansi Bisnis Digital | PTN |
17 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Manajemen Keuangan Sektor Publik | PTN |
18 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | PTN |
19 | Politeknik Negeri Madiun | Akuntansi Perpajakan | PTN |
20 | Politeknik Negeri Madiun | Teknologi Rekayasa Otomotif | PTN |
21 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Informasi Bisnis | PTN |
22 | Politeknik Negeri Malang | Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata | PTN |
23 | Politeknik Negeri Manado | Teknologi Rekayasa Mekatronika | PTN |
24 | Politeknik Negeri Manado | Akuntansi Perpajakan | PTN |
25 | Politeknik Negeri Padang | Usaha Perjalanan Wisata | PTN |
26 | Politeknik Negeri Pontianak | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | PTN |
27 | Politeknik Negeri Pontianak | Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | PTN |
28 | Politeknik Negeri Samarinda | Desain Produk Kayu dan Serat | PTN |
29 | Politeknik Negeri Samarinda | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | PTN |
30 | Politeknik Negeri Samarinda | Bisnis Digital | PTN |
31 | Politeknik Negeri Samarinda | Arsitektur Bangunan Gedung | PTN |
32 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan | PTN |
33 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Pengelolaan Agribisnis | PTN |
34 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | PTN |
35 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan | PTN |
36 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | Agribisnis Perikanan | PTN |
37 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | Teknologi Budi Daya Perikanan/Teknologi Akuakultur | PTN |
38 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | Teknologi Produksi Ternak | PTN |
39 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | PTN |
40 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | Transportasi Laut | PTN |
41 | Politeknik Negeri Balikpapan | Pengelolaan Perhotelan | PTN |
42 | Politeknik Negeri Nusa Utara | Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan | PTN |
43 | Universitas Jember | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | PTN |
44 | Universitas Negeri Medan | Manajemen Konstruksi | PTN |
45 | Universitas Tadulako | Akuntansi Sektor Publik | PTN |
46 | Universitas Tadulako | Teknologi Rekayasa Manufaktur | PTN |
47 | Universitas Tadulako | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | PTN |
48 | Universitas Syiah Kuala | Akuntansi Perpajakan | PTN |
49 | Universitas Jember | Teknologi Rekayasa Elektronika | PTN |
50 | Universitas Jember | Rekayasa Perancangan Mekanik | PTN |
51 | Politeknik Caltex | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | PTS |
52 | Politeknik Caltex | Akuntansi Perpajakan | PTS |
53 | Politeknik Caltex | Teknologi Rekayasa Komputer | PTS |
54 | Politeknik Caltex | Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi | PTS |
55 | Politeknik Enjinering Indorama | Teknologi Rekayasa Mekatronika | PTS |
56 | Politeknik Enjinering Indorama | Teknologi Rekayasa Manufaktur | PTS |
57 | Politeknik Meta Industri Cikarang | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | PTS |
58 | Politeknik Jambi | Akuntansi Perpajakan | PTS |
59 | Universitas Tidar | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | PTS |
60 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | PTS |
61 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Teknologi Rekayasa Otomotif | PTS |
62 | Universitas Kristen Indonesia | Analisis Keuangan | PTS |
63 | Institut Teknologi Padang | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | PTS |
64 | Institut Teknologi Padang | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | PTS |
65 | Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia | Kebijakan dan Manajemen Pajak | PTS |
66 | Universitas Hang Tuah | Teknologi Rekayasa Operasi kapal | PTS |
67 | Universitas Hang Tuah | Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | PTS |
68 | Universitas Hang Tuah | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | PTS |
69 | Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena | Manajemen Keuangan Sektor Publik | PTS |
70 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | PTN BH |
71 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | PTN BH |
72 | Universitas Negeri Malang | Tata Boga | PTN BH |
73 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Manufaktur | PTN BH |
74 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Otomotif | PTN BH |
75 | Universitas Negeri Malang | Desain Mode | PTN BH |
76 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | PTN BH |
77 | Universitas Negeri Malang | Animasi | PTN BH |
78 | Universitas Negeri Malang | Perpustakaan Digital | PTN BH |
79 | Universitas Negeri Malang | Manajemen Pemasaran | PTN BH |
80 | Universitas Negeri Malang | Akuntansi | PTN BH |
81 | Universitas Airlangga | Manajemen Perhotelan | PTN BH |
82 | Universitas Airlangga | Destinasi Pariwisata | PTN BH |
83 | Universitas Airlangga | Perbankan dan Keuangan | PTN BH |
84 | Universitas Airlangga | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | PTN BH |
85 | Universitas Negeri Yogyakarta | Tata Rias dan Kecantikan | PTN |
86 | Universitas Negeri Yogyakarta | Tata Boga | PTN |
87 | Universitas Negeri Yogyakarta | Akuntansi | PTN |
88 | Universitas Negeri Yogyakarta | Manajemen Pemasaran | PTN |
89 | Universitas Negeri Yogyakarta | Teknik Elektro | PTN |
90 | Universitas Negeri Yogyakarta | Teknik Elektronika | PTN |
91 | Universitas Negeri Yogyakarta | Teknik Mesin | PTN |
92 | Universitas Negeri Yogyakarta | Mesin Otomotif | PTN |
93 | Universitas Negeri Yogyakarta | Teknik Sipil | PTN |
94 | Universitas Negeri Yogyakarta | Tata Busana | PTN |
95 | Universitas Negeri Yogyakarta | Administrasi Perkantoran | PTN |
96 | Universitas Negeri Surabaya | Manajemen Informatika | PTN |
97 | Universitas Negeri Surabaya | Tata Busana | PTN |
98 | Universitas Negeri Surabaya | Teknik Listrik | PTN |
99 | Universitas Negeri Surabaya | Teknik Mesin | PTN |
100 | Universitas Negeri Surabaya | Teknik Sipil | PTN |
101 | Universitas Negeri Surabaya | Transportasi | PTN |
102 | Universitas Negeri Surabaya | Tata Boga | PTN |
103 | Universitas Negeri Surabaya | Desain Grafis | PTN |
104 | Universitas Negeri Surabaya | Administrasi Negara | PTN |
105 | Universitas Negeri Surabaya | Kepelatihan Olahraga | PTN |
106 | Universitas Negeri Makassar | Bahasa Inggris | PTN |
107 | Universitas Negeri Makassar | Teknik Otomotif | PTN |
108 | Universitas Negeri Makassar | Teknik Elektro | PTN |
109 | Universitas Negeri Makassar | Tata Boga | PTN |
110 | Universitas Negeri Makassar | Teknik Elektronika | PTN |
111 | Universitas Negeri Makassar | Teknik Mesin | PTN |
112 | Universitas Negeri Makassar | Teknik Sipil Bangunan Gedung | PTN |
113 | Universitas Negeri Makassar | Akuntansi | PTN |
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id